![]() | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Навигация авиационного потребителя с использованием цифровых карт | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
УДК: 629.78 ![]() Решается задача навигации в реальном времени при помощи цифровых карт авиационного потребителя, использующего при определении положения ГЛОНАСС/GPS/WAAS оборудование. Предложено использовать в бортовом компьютере дисплей, реагирующий на нажатие - touch-screen. Разработана и реализована концепция построения программного обеспечения для бортового навигационного компьютера, функционирующего в реальном времени и обрабатывающего данные о текущих координатах объекта и команды пилота. Навигация авиационного потребителя осуществляется в том числе по терминальным картам при посадке самолета. ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
© Московский авиационный институт |
![]() |